View Single Post
      08-29-2009, 06:22 AM   #23
BudVlad
Old Geezer
BudVlad's Avatar
Czech_Republic
360
Rep
1,193
Posts

Drives: 08 E92 N53B30
Join Date: Jul 2007
Location: Budweis

iTrader: (0)

Garage List
2008 E92 N53B30  [10.00]
Heidfeld fastest in final free practice

1. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:45.388 17
2. Trulli Toyota (B) 1:45.462 + 0.074 18
3. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:45.677 + 0.289 20
4. Grosjean Renault (B) 1:45.878 + 0.490 18
5. Glock Toyota (B) 1:45.908 + 0.520 18
6. Kubica BMW Sauber (B) 1:45.987 + 0.599 18
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:46.040 + 0.652 19
8. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:46.114 + 0.726 21
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:46.301 + 0.913 17
10. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:46.406 + 1.018 20
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:46.409 + 1.021 19
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:46.417 + 1.029 19
13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:46.462 + 1.074 17
14. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:46.747 + 1.359 14
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:46.814 + 1.426 22
16. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:46.815 + 1.427 19
17. Alonso Renault (B) 1:46.926 + 1.538 14
18. Badoer Ferrari (B) 1:47.055 + 1.667 20
19. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:47.078 + 1.690 19
20. Webber Red Bull-Renault (B) No time
__________________
Appreciate 0